LISTA KONKURSOWA 06/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   ANKLAM
 
       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 530960 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 46
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1195
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 299
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 239
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:37:12
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1169.64 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:54:32
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 989.14 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.22m.50s.




                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 15|  360|  106| 29.4|
                    |   HALEMBA     | 18|  454|  100| 22.0|
                    |   WIREK       | 13|  381|   93| 24.4|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 46| 1195|  299| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES

05.06.2022.-ANKLAM                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄC|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 SINKA ADAM              6  37- 9- 5 S PL-15 0 15:37:12  1169.64   0.84 100.00 60.00  630.63  534760
    2 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  40- 7- 2 S PL-25 0 15:50:00  1130.45   1.67  99.58 59.96  630.29  531310
    3 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  33-11- 2 - PL-15 0 15:52:04  1126.94   2.51  99.16 59.92  629.96  531990
    4 GONSIOR PIOTR           7  50-30- 5 S PL-15 0 15:49:59  1126.23   3.35  98.74 59.88  629.62  529310
    5 TOPOŁA ALEKSANDER       8  35-16- 5 S PL-14 0 15:51:55  1125.90   4.18  98.33 59.84  629.29  531330
    6 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  13 S PL-15 0 15:50:37  1124.72   5.02  97.91 59.80  628.95  529310
    7 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  59-16- 5 S PD-19 1 15:52:39  1120.62   5.86  97.49 59.76  628.62  529660
    8 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  24-11- 5 S PL-01 0 15:56:55  1115.33   6.69  97.07 59.72  628.28  531920
    9 BRALICH FRANCISZEK      6  53-25- 4 S PL-15 0 15:56:48  1114.18   7.53  96.65 59.68  627.95  531240
   10 POTYKA BENJAMIN         8  24- 7- 4 - PD-19 0 15:55:46  1113.78   8.37  96.23 59.64  627.62  529900
   11 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  31 - PL-15 0 15:59:28  1109.55   9.21  95.82 59.60  627.28  531990
   12 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  15 S PL-15 1 15:59:12  1108.79  10.04  95.40 59.56  626.95  531330
   13 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  14 - PL-15 1 15:57:50  1107.73  10.88  94.98 59.52  626.61  529310
   14 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  16 - PL-16 1 15:57:55  1107.54  11.72  94.56 59.48  626.28  529310
   15 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  18 S PL-15 0 16:00:20  1106.17  12.55  94.14 59.44  625.94  531330
   16 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  39 - PL-15 0 15:59:24  1104.11  13.39  93.72 59.40  625.61  529310
   17 SINKA ADAM              6  < 2>  21 S PL-15 0 16:04:30  1103.74  14.23  93.31 59.36  625.27  534760
   18 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  20 - PL-15 0 16:01:40  1103.11  15.06  92.89 59.32  624.94  531330
   19 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  40- 5- 2 - PL-15 0 16:03:20  1101.10  15.90  92.47 59.28  624.61  532200
   20 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  29 S PD-19 0 16:04:44  1096.13  16.74  92.05 59.23  624.27  531330
   21 SINKA ADAM              6  < 3>  87 S PL-15 0 16:08:36  1094.47  17.57  91.63 59.19  623.94  534760
   22 MAJEWSKI JERZY          6  29-15- 2 - PL-15 1 16:07:00  1090.84  18.41  91.21 59.15  623.60  531240
   23 POTYKA BENJAMIN         8  < 2>  44 S PL-15 0 16:06:47  1088.57  19.25  90.79 59.11  623.27  529900
   24 SKUPIN JAN              6  24- 7- 3 S PL-15 0 16:07:56  1087.22  20.08  90.38 59.07  622.93  530490
   25 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  36 - PL-15 0 16:08:44  1086.97  20.92  89.96 59.03  622.60  531240
   26 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  32 - PL-15 0 16:09:08  1086.08  21.76  89.54 58.99  622.26  531240
   27 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>  38 S PL-15 0 16:08:17  1084.74  22.59  89.12 58.95  621.93  529660
   28 STYŚ BOGUSŁAW           7  32- 9- 3 S PL-15 0 16:10:50  1083.85  23.43  88.70 58.91  621.60  531990
   29 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  47 - PD-19 1 16:11:00  1082.14  24.27  88.28 58.87  621.26  531330
   30 KOCUR ROMAN             8  23-14- 5 S PL-15 1 16:08:54  1081.20  25.10  87.87 58.83  620.93  528600
   31 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  40 S PL-15 0 16:12:05  1081.10  25.94  87.45 58.79  620.59  531990
   32 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  35 - PL-15 1 16:11:40  1080.49  26.78  87.03 58.75  620.26  531240
   33 MATURA EUGENIUSZ        6  32-15- 4 - PL-15 1 16:11:49  1079.71  27.62  86.61 58.71  619.92  531020
   34 KOCUR ROMAN             8  < 2>  49 - PL-15 1 16:10:26  1077.82  28.45  86.19 58.67  619.59  528600
   35 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  60 - PL-15 0 16:12:54  1077.78  29.29  85.77 58.63  619.25  531240
   36 MAJEWSKI JERZY          6  < 3>  59 S PL-15 0 16:13:05  1077.38  30.13  85.36 58.59  618.92  531240
   37 SKUPIN JAN              6  < 2>  48 S PL-15 0 16:12:46  1076.55  30.96  84.94 58.55  618.59  530490
   38 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>  41 - PL-09 0 16:12:12  1076.11  31.80  84.52        618.25  529660
   39 GONSIOR PIOTR           7  < 6>  66 - PL-15 0 16:12:39  1074.41  32.64  84.10 58.47  617.92  529310
   40 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  81 - PL-15 1 16:15:10  1074.37  33.47  83.68 58.43  617.58  531990
   41 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 120 - PD-19 0 16:13:01  1074.32  34.31  83.26 58.39  617.25  529660
   42 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  46 S PL-26 0 16:15:45  1073.10  35.15  82.85 58.35  616.91  531990
   43 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  53-17- 1 - PL-15 1 16:12:55  1072.66  35.98  82.43        616.58  528730
   44 POTYKA BENJAMIN         8  < 3>  70 S PL-15 0 16:14:05  1072.49  36.82  82.01 58.27  616.24  529900
   45 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2>  50 - PL-15 1 16:13:17  1071.86  37.66  81.59        615.91  528730
   46 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 119 - PL-15 0 16:16:42  1071.05  38.49  81.17 58.19  615.58  531990
   47 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  52 S PD-19 0 16:16:08  1070.94  39.33  80.75 58.15  615.24  531330
   48 SKUPIN JAN              6  < 3> 202 - PL-15 0 16:15:24  1070.83  40.17  80.33 58.11  614.91  530490
   49 KOCUR ROMAN             8  < 3>  77 S PL-15 1 16:13:47  1070.51  41.00  79.92 58.07  614.57  528600
   50 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3>  61 - PL-15 0 16:13:58  1070.38  41.84  79.50 58.03  614.24  528730
   51 WIECZOREK MAREK         7  40- 9- 2 - PL-15 1 16:19:40  1069.73  42.68  79.08 57.99  613.90  534510
   52 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  82 - PL-15 0 16:16:49  1069.47  43.51  78.66 57.95  613.57  531330
   53 OKOŃ SYLWESTER          7  21- 5- 3 - PL-15 0 16:14:25  1069.44  44.35  78.24 57.91  613.23  528750
   54 KLIMCZAK ADAM           6  25-10- 5 S PL-15 0 16:20:49  1069.29  45.19  77.82 57.87  612.90  535520
   55 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  67 - PL-15 0 16:16:39  1069.20  46.03  77.41 57.83  612.57  531020
   56 CHRABKA JACEK           7  39- 5- 2 S PL-15 0 16:17:39  1067.36  46.86  76.99 57.79  612.23  531170
   57 NOWROTEK STANISŁAW      6  11- 1- 1 S PL-15 1 16:19:00  1067.09  47.70  76.57 57.74  611.90  532480
   58 MAZUREK ANTONI          7  15- 8- 5 - OLIMP 1 16:18:34  1067.04  48.54  76.15 57.70  611.56  531990
   59 MAJEWSKI JERZY          6  < 4>  63 - PL-15 0 16:17:59  1066.78  49.37  75.73 57.66  611.23  531240
   60 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  62 - PL-15 0 16:18:27  1065.78  50.21  75.31 57.62  610.89  531240
   61 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4>  96 - PL-15 0 16:16:09  1065.67  51.05  74.90 57.58  610.56  528730
   62 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  64 - PL-15 1 16:18:39  1065.36  51.88  74.48        610.22  531240
   63 MAJEWSKI JERZY          6  < 5>  73 - PL-15 0 16:18:46  1065.11  52.72  74.06 57.50  609.89  531240
   64 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  71 S PL-16 0 16:18:47  1065.07  53.56  73.64 57.46  609.56  531240
   65 KLIMCZAK ADAM           6  < 2> 126 S PL-15 1 16:22:49  1065.04  54.39  73.22 57.42  609.22  535520
   66 GONSIOR PIOTR           7  < 7>  72 S PL-15 1 16:17:02  1064.94  55.23  72.80 57.38  608.89  529310
   67 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  68 S PL-15 0 16:18:40  1064.88  56.07  72.38 57.34  608.55  531020
   68 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  79 - PL-15 1 16:19:09  1063.85  56.90  71.97 57.30  608.22  531020
   69 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 146 S PL-15 1 16:21:04  1062.13  57.74  71.55 57.26  607.88  532200
   70 POTYKA BENJAMIN         8  < 4> 136 - PL-15 0 16:18:55  1062.10  58.58  71.13 57.22  607.55  529900
   71 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  83 S PL-15 0 16:20:23  1061.67  59.41  70.71 57.18  607.21  531240
   72 GONSIOR PIOTR           7  < 8>  74 - PL-15 0 16:18:34  1061.66  60.25  70.29 57.14  606.88  529310
   73 MAJEWSKI JERZY          6  < 6>  98 - PL-15 1 16:20:30  1061.42  61.09  69.87 57.10  606.55  531240
   74 GONSIOR PIOTR           7  < 9>  75 - PL-15 0 16:19:04  1060.60  61.92  69.46 57.06  606.21  529310
   75 GONSIOR PIOTR           7  <10>  84 - PL-15 0 16:19:07  1060.49  62.76  69.04 57.02  605.88  529310
   76 ZALEWSKI WINCENTY       8  58-15- 3 - PL-15 1 16:17:50  1060.29  63.60  68.62        605.54  527850
   77 KOCUR ROMAN             8  < 4>  88 - PL-15 0 16:18:34  1060.24  64.44  68.20 56.94  605.21  528600
   78 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 103 - PL-50 1 16:17:53  1060.19  65.27  67.78 56.90  604.87  527850
   79 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5>  86 S PL-15 0 16:21:09  1059.60  66.11  67.36 56.86  604.54  531020
   80 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2> 142 - PL-01 1 16:22:04  1059.46  66.95  66.95 56.82  604.20  531920
   80 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 114 - PL-15 0 16:22:08  1059.46  66.95  66.95 56.82  604.20  531990
   82 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9>  89 S PL-15 1 16:21:31  1059.45  68.62  66.11 56.74  603.54  531330
   83 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9> 109 - PL-15 1 16:21:34  1059.16  69.46  65.69 56.70  603.20  531240
   84 GONSIOR PIOTR           7  <11>  91 S BELG- 0 16:19:54  1058.83  70.29  65.27 56.66  602.87  529310
   85 CHRABKA JACEK           7  < 2>  90 - PL-00 1 16:22:13  1057.65  71.13  64.85 56.62  602.53  531170
   86 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6> 100 - PL-15 0 16:22:07  1057.56  71.97  64.44 56.58  602.20  531020
   87 SINKA ADAM              6  < 4> 154 - PL-15 0 16:25:55  1057.01  72.80  64.02 56.54  601.86  534760
   88 KOCUR ROMAN             8  < 5>  99 S PL-15 1 16:20:09  1056.88  73.64  63.60 56.50  601.53  528600
   89 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10>  92 S PD-19 1 16:22:51  1056.64  74.48  63.18 56.46  601.19  531330
   90 CHRABKA JACEK           7  < 3> 174 - PL-15 0 16:22:46  1056.49  75.31  62.76 56.42  600.86  531170
   91 GONSIOR PIOTR           7  <12>  93 - PL-15 0 16:21:02  1056.44  76.15  62.34 56.38  600.53  529310
   92 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 117 - PL-15 0 16:23:01  1056.29  76.99  61.92 56.34  600.19  531330
   93 GONSIOR PIOTR           7  <13>  95 - PL-15 0 16:21:29  1055.49  77.82  61.51 56.30  599.86  529310
   94 GRABOWSKI TADEUSZ       7  21- 3- 1 - PL-01 1 16:21:21  1054.69  78.66  61.09 56.26  599.52  528770
   95 GONSIOR PIOTR           7  <14> 101 S PL-48 0 16:22:10  1054.05  79.50  60.67 56.21  599.19  529310
   96 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 5> 108 - PL-15 0 16:22:01  1053.21  80.33  60.25 56.17  598.85  528730
   97 MAZUREK ANTONI          7  < 2> 112 - PL-15 1 16:25:09  1053.13  81.17  59.83 56.13  598.52  531990
   98 MAJEWSKI JERZY          6  < 7> 124 - PL-15 0 16:24:31  1052.97  82.01  59.41 56.09  598.18  531240
   99 KOCUR ROMAN             8  < 6> 105 - PL-15 1 16:22:10  1052.64  82.85  59.00 56.05  597.85  528600
  100 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7> 102 - PL-15 0 16:24:45  1052.05  83.68  58.58 56.01  597.52  531020
  101 GONSIOR PIOTR           7  <15> 104 - PL-20 0 16:23:11  1051.92  84.52  58.16 55.97  597.18  529310
  102 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8> 111 S PL-15 1 16:24:55  1051.70  85.36  57.74 55.93  596.85  531020
  103 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 157 S PL-50 0 16:22:01  1051.46  86.19  57.32 55.89  596.51  527850
  104 GONSIOR PIOTR           7  <16> 107 - PL-15 0 16:23:30  1051.26  87.03  56.90 55.85  596.18  529310
  105 KOCUR ROMAN             8  < 7> 148 S PL-15 1 16:22:50  1051.24  87.87  56.49 55.81  595.84  528600
  106 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 161 S PL-15 1 16:28:38  1050.87  88.70  56.07 55.77  595.51  534510
  107 GONSIOR PIOTR           7  <17> 115 S PL-15 0 16:23:42  1050.84  89.54  55.65 55.73  595.17  529310
  108 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 6> 125 - PL-15 1 16:23:17  1050.56  90.38  55.23 55.69  594.84  528730
  109 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 118 - PL-15 0 16:25:50  1050.23  91.21  54.81 55.65  594.51  531240
  110 PYKA JÓZEF              8  20- 3- 2 - PL-15 0 16:22:12  1049.80  92.05  54.39 55.61  594.17  527210
  111 MATURA EUGENIUSZ        6  < 9> 162 - PL-15 1 16:25:54  1049.65  92.89  53.97 55.57  593.84  531020
  112 MAZUREK ANTONI          7  < 3> 132 S PL-15 0 16:26:55  1049.46  93.72  53.56 55.53  593.50  531990
  113 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2> 144 S PL-25 0 16:26:18  1049.40  94.56  53.14 55.49  593.17  531310
  114 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6> 155 S PL-DE 0 16:27:00  1049.29  95.40  52.72 55.45  592.83  531990
  115 GONSIOR PIOTR           7  <18> 123 S PL-15 0 16:24:32  1049.11  96.23  52.30 55.41  592.50  529310
  116 SYNOWIEC JAN            6  11- 1- 1 S PL-15 1 16:27:27  1048.32  97.07  51.88 55.37  592.16  531970
  117 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12> 159 - PL-15 0 16:27:01  1047.95  97.91  51.46 55.33  591.83  531330
  118 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 121 - PL-15 1 16:26:59  1047.85  98.74  51.05 55.29  591.50  531240
  119 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4> 122 - PL-15 0 16:27:49  1047.60  99.58  50.63 55.25  591.16  531990
  120 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5> 128 - PL-15 0 16:25:58  1046.83 100.42  50.21 55.21  590.83  529660
  121 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 130 - PL-15 0 16:27:30  1046.78 101.26  49.79 55.17  590.49  531240
  122 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 212 - PL-24 0 16:28:14  1046.74 102.09  49.37 55.13  590.16  531990
  123 GONSIOR PIOTR           7  <19> 127 - PL-15 1 16:25:42  1046.69 102.93  48.95 55.09  589.82  529310
  124 MAJEWSKI JERZY          6  < 8> 181 - PL-15 0 16:28:02  1045.68 103.77  48.54 55.05  589.49  531240
  125 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 7> 131 - PL-15 1 16:25:39  1045.64 104.60  48.12 55.01  589.15  528730
  126 KLIMCZAK ADAM           6  < 3> 129 S PL-44 1 16:32:10  1045.60 105.44  47.70 54.97  588.82  535520
  127 GONSIOR PIOTR           7  <20> 149 - PL-15 0 16:26:14  1045.59 106.28  47.28 54.93  588.49  529310
  128 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6> 137 S PL-15 0 16:26:41  1045.35 107.11  46.86 54.89  588.15  529660
  129 KLIMCZAK ADAM           6  < 4> 176 - PL-44 0 16:33:07  1043.66 107.95  46.44 54.85  587.82  535520
  130 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 134 - PL-15 1 16:29:05  1043.52 108.79  46.03 54.81  587.48  531240
  131 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 8> 135 - PL-15 0 16:26:56  1043.00 109.62  45.61 54.77  587.15  528730
  132 MAZUREK ANTONI          7  < 4> 133 S OLIMP 1 16:30:29  1042.13 110.46  45.19 54.72  586.81  531990
  133 MAZUREK ANTONI          7  < 5> 183 - PL-15 1 16:30:35  1041.93 111.30  44.77 54.68  586.48  531990
  134 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 139 - PL-15 0 16:29:56  1041.78 112.13  44.35 54.64  586.14  531240
  135 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 9> 168 - PL-15 1 16:27:55  1040.98 112.97  43.93        585.81  528730
  136 POTYKA BENJAMIN         8  < 5> 138 S PL-15 0 16:29:03  1040.96 113.81  43.51 54.56  585.48  529900
  137 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 7> 141 - PD-19 0 16:28:50  1040.93 114.64  43.10 54.52  585.14  529660
  138 POTYKA BENJAMIN         8  < 6> 238 - PL-48 0 16:29:14  1040.58 115.48  42.68 54.48  584.81  529900
  139 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 147 - PL-15 0 16:31:14  1039.13 116.32  42.26 54.44  584.47  531240
  139 MENDRYS ANDRZEJ         6  20- 3- 2 S PL-12 0 16:35:46  1039.13 116.32  42.26 54.44  584.47  535950
  141 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 8> 160 S PL-15 0 16:29:51  1038.85 117.99  41.42 54.36  583.80  529660
  142 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 3> 166 S PL-01 0 16:32:12  1038.50 118.83  41.00 54.32  583.47  531920
  143 SKLARCZYK PIOTR         6  32- 2- 1 S PL-15 1 16:33:00  1038.15 119.67  40.59 54.28  583.13  532570
  144 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3> 218 - PD-19 1 16:32:00  1037.71 120.50  40.17 54.24  582.80  531310
  145 MUC M-GRIM W            8  17- 1- 0 - PL-15 1 16:28:04  1037.17 121.34  39.75 54.20  582.47  526950
  146 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 225 S PL-15 0 16:33:19  1036.79 122.18  39.33 54.16  582.13  532200
  147 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 153 - PL-15 0 16:32:35  1036.40 123.01  38.91 54.12  581.80  531240
  148 KOCUR ROMAN             8  < 8> 165 S PL-15 1 16:30:10  1036.13 123.85  38.49 54.08  581.46  528600
  149 GONSIOR PIOTR           7  <21> 151 S PL-15 0 16:30:54  1036.03 124.69  38.08 54.04  581.13  529310
  150 TEAM KOZIK-NOWAK        8  14- 2- 1 - PL-01 0 16:30:07  1036.02 125.52  37.66 54.00  580.79  528490
  151 GONSIOR PIOTR           7  <22> 175 - PL-15 0 16:31:02  1035.76 126.36  37.24        580.46  529310
  152 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  14- 2- 2 S PL-15 1 16:33:03  1035.14 127.20  36.82 53.92  580.12  531080
  153 BRALICH FRANCISZEK      6  <17> 158 - PL-15 0 16:33:38  1034.28 128.03  36.40 53.88  579.79  531240
  154 SINKA ADAM              6  < 5> 169 S PL-15 1 16:37:11  1033.99 128.87  35.98 53.84  579.45  534760
  155 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7> 178 - PL-15 0 16:34:38  1033.73 129.71  35.56 53.80  579.12  531990
  156 PYKA JÓZEF              8  < 2> 179 S PD-19 0 16:30:01  1033.71 130.54  35.15 53.76  578.79  527210
  157 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4> 180 - PL-00 0 16:30:52  1033.24 131.38  34.73 53.72  578.45  527850
  158 BRALICH FRANCISZEK      6  <18> 163 - PL-15 0 16:34:19  1032.90 132.22  34.31 53.68  578.12  531240
  159 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <13> 173 - PL-14 0 16:34:25  1032.88 133.05  33.89 53.64  577.78  531330
  160 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 9> 164 - PD-19 1 16:32:55  1032.64 133.89  33.47 53.60  577.45  529660
  161 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 189 - PL-14 0 16:37:38  1032.60 134.73  33.05 53.56  577.11  534510
  162 MATURA EUGENIUSZ        6  <10> 252 - PL-15 0 16:34:16  1032.58 135.56  32.64 53.52  576.78  531020
  163 BRALICH FRANCISZEK      6  <19> 172 S PL-15 0 16:34:29  1032.57 136.40  32.22 53.48  576.44  531240
  164 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  <10> 196 - PL-15 0 16:33:00  1032.48 137.24  31.80 53.44  576.11  529660
  165 KOCUR ROMAN             8  < 9> 170 - PL-15 0 16:32:00  1032.42 138.08  31.38 53.40  575.78  528600
  166 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 4> 167 - PL-01 0 16:35:57  1030.95 138.91  30.96 53.36  575.44  531920
  167 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 5> 177 - PL-01 0 16:36:03  1030.75 139.75  30.54 53.32  575.11  531920
  168 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <10> 199 - PL-15 0 16:33:14  1030.19 140.59  30.13 53.28  574.77  528730
  169 SINKA ADAM              6  < 6> 184 - PL-15 0 16:39:24  1029.57 141.42  29.71 53.23  574.44  534760
  170 KOCUR ROMAN             8  <10> 171 S PL-15 0 16:33:29  1029.44 142.26  29.29 53.19  574.10  528600
  171 KOCUR ROMAN             8  <11> 211 S PL-15 1 16:33:32  1029.34 143.10  28.87 53.15  573.77  528600
  172 BRALICH FRANCISZEK      6  <20> 231 - PL-15 1 16:36:10  1029.20 143.93  28.45 53.11  573.43  531240
  173 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <14> 213 - PL-15 0 16:36:18  1029.11 144.77  28.03 53.07  573.10  531330
  174 CHRABKA JACEK           7  < 4> 195 S PL-15 0 16:36:09  1029.10 145.61  27.62 53.03  572.77  531170
  175 GONSIOR PIOTR           7  <23> 197 - PL-13 1 16:34:40  1028.45 146.44  27.20 52.99  572.43  529310
  176 KLIMCZAK ADAM           6  < 5> 190 - PL-15 0 16:40:50  1028.20 147.28  26.78 52.95  572.10  535520
  177 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 6> 182 S PL-01 1 16:37:32  1027.80 148.12  26.36 52.91  571.76  531920
  178 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 8> 192 - PL-15 0 16:37:39  1027.70 148.95  25.94 52.87  571.43  531990
  179 PYKA JÓZEF              8  < 3>---- S PL-14 0 16:33:05  1027.53 149.79  25.52 52.83  571.09  527210
  180 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 5> 204 S PL-15 0 16:33:43  1027.51 150.63  25.10 52.79  570.76  527850
  181 MAJEWSKI JERZY          6  < 9> 207 - PL-15 1 16:37:04  1027.41 151.46  24.69 52.75  570.42  531240
  182 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 7> 188 S PL-01 0 16:37:56  1027.00 152.30  24.27 52.71  570.09  531920
  183 MAZUREK ANTONI          7  < 6> 245 S PL-15 1 16:38:03  1026.91 153.14  23.85 52.67  569.76  531990
  184 SINKA ADAM              6  < 7> 223 - PL-15 1 16:41:12  1026.02 153.97  23.43 52.63  569.42  534760
  185 FYDA ROMAN              8  32- 2- 1 - PL-15 1 16:36:03  1025.99 154.81  23.01 52.59  569.09  529460
  186 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 187 S PL-15 0 16:35:22  1025.97 155.65  22.59 52.55  568.75  528750
  187 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 215 S PL-15 0 16:35:28  1025.77 156.49  22.18 52.51  568.42  528750
  188 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 8> 210 S PL-01 1 16:38:46  1025.36 157.32  21.76 52.47  568.08  531920
  189 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 193 - PL-15 0 16:41:19  1025.31 158.16  21.34 52.43  567.75  534510
  190 KLIMCZAK ADAM           6  < 6> 220 - PL-44 0 16:42:19  1025.28 159.00  20.92 52.39  567.41  535520
  191 GRABOWSKI TADEUSZ       7  < 2> 216 S PL-01 1 16:35:50  1025.08 159.83  20.50 52.35  567.08  528770
  192 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 9> 203 - PL-DE 0 16:38:59  1025.06 160.67  20.08 52.31  566.75  531990
  193 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 243 S PL-22 1 16:41:28  1025.01 161.51  19.67 52.27  566.41  534510
  194 FYDA ROMAN              8  < 2>---- S PL-15 0 16:36:58  1024.17 162.34  19.25 52.23  566.08  529460
  195 CHRABKA JACEK           7  < 5>---- - PL-15 1 16:38:40  1024.11 163.18  18.83 52.19  565.74  531170
  196 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  <11> 236 S PL-15 0 16:37:15  1023.99 164.02  18.41 52.15  565.41  529660
  197 GONSIOR PIOTR           7  <24> 200 - PL-15 1 16:36:56  1023.94 164.85  17.99 52.11  565.07  529310
  198 SPALLEK GERARD          7  15- 1- 1 S PL-15 0 16:39:38  1023.82 165.69  17.57 52.07  564.74  532010
  199 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  <11> 226 - PD-19 0 16:36:30  1023.68 166.53  17.15 52.03  564.40  528730
  200 GONSIOR PIOTR           7  <25> 208 - PL-15 0 16:37:17  1023.25 167.36  16.74        564.07  529310
